歡迎訪問(wèn)公司名稱(chēng)網(wǎng)站!
公司名稱(chēng):東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話(huà):13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : 9aor.com.cn
進(jìn)口康明斯cummins柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
SQC275 | 275/250 | QSL-G5 | 0.199 | 6L | 144 | 145 | 8.8 | 16.8:1 | 96 | 2400 | 3150×1100×1320 |
SQC400 | 400/360 | KTA19-G3 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.9:1 | 105 | 3600 | 3300×1280×1950 |
SQC415 | 415/380 | QSX15-G6 | 0.197 | 6L | 137 | 169 | 15 | 17.0:1 | 93 | 4300 | 3300×1430×1950 |
SQC440 | 440/400 | KTA19-G4 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5:1 | 105 | 3720 | 3300×1280×1950 |
SQC440 | 440/400 | QSX15-G8 | 0.198 | 6L | 137 | 169 | 15 | 17.0:1 | 93 | 4430 | 3300×1430×1950 |
SQC550 | 550/500 | QSK19-G2 | 0.199 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 98 | 4550 | 3450×1300×1900 |
SQC550 | 550/500 | VTA28-G5 | 0.203 | 12L | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 102 | 6040 | 3700×1550×2120 |
SQC580 | 580/520 | QSK19-G3 | 0.199 | 6V | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 102 | 4650 | 3550×1550×2120 |
SQC610 | 610/550 | VTA28-G6 | 0.05 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 102 | 6700 | 3450×1550×2120 |
SQC660 | 660/600 | VTA28-G6 | 0.05 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 102 | 6700 | 3450×1550×2120 |
SQC720 | 720/640 | QSK23-G3 | 0.195 | 6V | 170 | 170 | 23.2 | 16.0:1 | 104 | 7000 | 3800×1620×2200 |
SQC800 | 800/720 | QSK23-G4 | 0.195 | 6V | 170 | 170 | 23.2 | 16.0:1 | 104 | 7000 | 3800×1620×2200 |
SQC800 | 800/720 | QST30-G3 | 0.194 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 14.0:1 | 106 | 7450 | 3800×1818×2350 |
SQC880 | 880/800 | QST30-G4 | 0.195 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 14.0:1 | 108 | 8000 | 4100×1750×2300 |
SQC1100 | 1100/1000 | KTA50-G3 | 0.202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 10300 | 4900×2150×2450 |
SQC1100 | 1100/1000 | QSK38-G5 | 0.195 | 12V | 159 | 159 | 37.7 | 15.0:1 | 102 | 10500 | 4900×2150×2450 |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-G8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11400 | 5100×2255×2565 |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-GS8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:l | 106 | 11000 | 5100×2255×2565 |
SQC1650 | 1650/1500 | QSK60-G3 | 0.191 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15700 | 5900×2100×2750 |
SQC1760 | 1760/1600 | QSK60-G4 | 0.193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15700 | 5900×2100×2750 |
SQC2000 | 2000/1800 | QSK60-G8 | 0.193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15700 | 5900×2100×2750 |
SQC2000 | 2000/1800 | QSK60-G13 | 0.193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 16500 | 6400×2300×2900 |
SQC2200 | 2200/2000 | QSK78-G6 | 0.205 | 18V | 170 | 190 | 77.6 | 15.3:1 | 112 | 24600 | 7150×2250×2535 |
SQC2660 | 2660/2400 | QSK78-G6 | 0.205 | 18V | 170 | 190 | 77.6 | 15.3:1 | 112 | 24600 | 7150×2250×2535 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請(qǐng)與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開(kāi)式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動(dòng)/自動(dòng)控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時(shí)運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。
公司名稱(chēng):東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話(huà):13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : 9aor.com.cn