歡迎訪問公司名稱網(wǎng)站!
公司名稱:東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話:13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : 9aor.com.cn
勞斯萊斯PerKins柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
QSP8 | 8/7 | 403D-11G | 0.252 | 3L | 77 | 81 | 1.131 | 23:1 | 85 | 450 | 1260×630×730 |
QSP12 | 12/10 | 403D-15G | 0.264 | 3L | 84 | 100 | 1.496 | 22.5:1 | 85 | 450 | 1260×630×730 |
QSP18 | 18/16 | 404D-22G | 0.243 | 4L | 84 | 94 | 2.216 | 23.3:1 | 85 | 470 | 1500×630×730 |
QSP26 | 26/24 | 1103A-33G | 0.210 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 19.25:1 | 87 | 680 | 1260×630×1200 |
QSP40 | 40/36 | 1103A-33TG1 | 0.212 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 17.25:1 | 87 | 720 | 1610×650×1200 |
QSP52 | 52/48 | 1103A-33TG2 | 0.211 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 17.25:1 | 87 | 720 | 1690×650×1200 |
QSP58 | 58/52 | 104A-44TG1 | 0.207 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | 88 | 780 | 1900×650×1200 |
QSP70 | 70/64 | 1104A-44TG2 | 0.213 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | 88 | 780 | 1900×650×1200 |
QSP80 | 80/75 | 1006TG1A | 0.210 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 16:1 | 89 | 1050 | 2220×690×1390 |
QSP90 | 90/82 | 1006TA2A | 0.210 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 16:1 | 89 | 1050 | 2220×690×1390 |
QSP120 | 120/110 | 1006-6TAG | 0.205 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 17:1 | 92 | 1175 | 2390×790×1390 |
QSP132 | 132/120 | 1006-6TAG2 | 0.205 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 17:1 | 94 | 1200 | 2310×790×1390 |
QSP176 | 176/160 | 1106A-707AG4 | 0.220 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 19:1 | 94 | 1730 | 2480×915×1670 |
QSP200 | 200/180 | 1306C-E87TAG4 | 0.219 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 94 | 1840 | 2580×915×1670 |
QSP207 | 207/188 | 1306C-E87TAG5 | 0.221 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 94 | 1840 | 2550×915×1670 |
QSP220 | 220/200 | 1306C-E87TAG6 | 0.223 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 94 | 1840 | 2580×915×1670 |
QSP275 | 275/250 | 2206A-E13TAG2 | 0.198 | 6L | 137 | 165 | 14.6 | 15.9:1 | 95 | 2870 | 3050×1120×2030 |
QSP310 | 310/280 | 2206A-E13TAG2 | 0.198 | 6L | 137 | 165 | 14.6 | 15.9:1 | 95 | 3010 | 3080×1120×2030 |
QSP360 | 360/320 | 2206A-E13TAG3 | 0.201 | 6L | 137 | 165 | 14.6 | 15.9:1 | 95 | 3030 | 3130×1120×2030 |
QSP400 | 400/360 | 2506A-E15TG1 | 0.216 | 6L | 137 | 171 | 15 | 16:1 | 98 | 3320 | 3350×1120×2030 |
QSP440 | 440/400 | 2506A-E15TG2 | 0.211 | 6L | 137 | 171 | 15 | 16:1 | 98 | 3320 | 3360×1120×2030 |
QSP528 | 528/480 | 2806C-E18TAG2 | 0.196 | 6L | 145 | 183 | 18.3 | 14.5:1 | 102 | 3820 | 3180×1536×2010 |
QSP550 | 550/500 | 2806C-E18TAG2 | 0.203 | 6L | 145 | 183 | 18.3 | 14.5:1 | 102 | 3830 | 3200×1536×2010 |
QSP580 | 580/520 | 2806C-E18TAG2 | 0.203 | 6L | 145 | 183 | 18.3 | 14.5:1 | 102 | 3850 | 3250×1536×2010 |
QSP660 | 660/600 | 4006-23TAG2A | 0.199 | 6L | 160 | 190 | 22.93 | 13.6:1 | 105 | 5210 | 3720×1706×2330 |
QSP720 | 720/640 | 4006-23TAG3A | 0.200 | 6L | 160 | 190 | 22.93 | 13.6:1 | 106 | 5420 | 3720×1706×2330 |
QSP800 | 800/720 | 4008-TAG2A | 0.206 | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 13.6:1 | 106 | 7050 | 4700×2046×2240 |
QSP900 | 900/818 | 4008-TAG2A | 0.206 | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 13.6:1 | 106 | 7085 | 4820×1780×2240 |
QSP1100 | 1100/1000 | 4012-46TWG2A | 0.212 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 9550 | 4640×1780×2480 |
QSP1200 | 1200/1100 | 4012-46TWG3A | 0.209 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 10150 | 4700×2200×2480 |
QSP1320 | 1320/1200 | 4012-46TWG3A | 0.209 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 10500 | 4690×2200×2480 |
QSP1500 | 1500/1360 | 4012-46TWG3A | 0.212 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 |
公司名稱:東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話:13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : 9aor.com.cn